实时更新 · 全球赛事 · 专业数据 · 24小时不间断
NBA季后赛火热进行中 · CBA总决赛即将开战 · 欧洲篮球冠军联赛精彩不断
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 25 | .695 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | - |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | 1 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | .622 | 6 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | .610 | 7 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | 8 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 49 | 33 | .598 | 8 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | .573 | 10 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 43 | 9 | .827 | - |
| 2 | 广东宏远 | 41 | 11 | .788 | 2 |
| 3 | 浙江稠州 | 38 | 14 | .731 | 5 |
| 4 | 新疆广汇 | 36 | 16 | .692 | 7 |
| 5 | 北京首钢 | 33 | 19 | .635 | 10 |
| 6 | 深圳新世纪 | 31 | 21 | .596 | 12 |

2024-05-20 · NBA季后赛 · 阅读 12.8万

2024-05-19 · CBA联赛 · 阅读 9.6万

2024-05-19 · NBA季后赛 · 阅读 8.3万

2024-05-18 · 欧冠篮球 · 阅读 5.2万

2024-05-17 · 国家队 · 阅读 15.1万
秒级更新比分数据
多维度技术统计
关注球队即时提醒
关键时刻不错过
专业数据模型分析
胜负概率智能预测
NBA/CBA/欧冠/NCAA
全球篮球一网打尽
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.1 | 7.3 | 8.3 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4 | 12.4 | 9.0 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.4 | 11.5 | 5.7 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 | 8.1 | 4.9 |
标准篮球场长28米、宽15米。三分线距离篮筐中心6.75米(国际篮联标准)或7.24米(NBA标准)。罚球线距离篮筐4.6米,篮筐高度3.05米。
NBA每节12分钟共48分钟,CBA每节10分钟共40分钟。加时赛为5分钟。每队每半场有6次暂停机会,第四节和加时赛各有2次短暂停。24秒进攻时限内必须完成投篮。
包括奥运会篮球赛、FIBA世界杯、欧洲篮球锦标赛、美洲篮球锦标赛、亚洲篮球锦标赛、NBA总决赛、CBA总决赛、欧洲篮球冠军联赛等顶级赛事。